|
企業版_進銷存_V4.6
功能表 |
|
基 本
資 料 |
01.客戶基本資料 |
02.廠商基本資料 |
03.員工基本資料 |
04.貨品基本資料 |
05.倉庫基本資料 |
|
06.貨品類別資料 |
07.輔助編號資料 |
08.幣別基本資料 |
09.行業類別資料 |
10.部門基本資料 |
|
|
11.表尾條文資料 |
12.發票編號資料 |
13.常用片語設定 |
14.取貨方式設定 |
15.信用卡種類資料 |
|
|
16.帳齡間隔設定 |
17.貨品類別結構設定 |
||||
|
日常 作業 |
01.銷貨單
|
02.銷貨退回單 |
03.進貨單 |
04.進貨退出單 |
05.借出單
|
|
06.借出還入單
|
07.借入單
|
08.借入還出單 |
09.加工出庫單
|
10.加工入庫單
|
|
|
11.倉庫調撥單
|
12.倉庫調整單
|
13.倉庫盤點單
|
14.派車單
|
15.客戶訂貨單
|
|
|
16.廠商採購單
|
17.請購單作業
|
18.客戶報價單
|
19.廠商報價單
|
20.進貨驗收單
|
|
|
21.銷貨撿貨單 |
|||||
|
應收 付帳 作業 |
客戶對帳單 |
01.客戶應收對帳單 | 02.客戶應收帳統計 | 03.業務應收明細 | 04.業務應收統計 |
| 05.應收帳齡分析 | 06.業務應收帳齡 | ||||
|
廠商對帳單 |
01.廠商應付對帳單 | 02.廠商應付帳統計 | 03.應付帳齡分析 | ||
|
加工戶對帳單 |
01.加工戶對帳單 | 02.入出庫帳款統計 | |||
|
沖銷作業 |
01.票據資料維護 | 02.收付款作業 | 03.沖銷作業 | 04.反沖銷作業 | |
|
報
表
分
析 |
A.交易報表 | 貨單進退明細表: | 01.進退貨日報表 | 02.廠商交易報表 | 03.進退綜合查詢表 |
| 貨單銷退明細表: | 01.銷退貨日報表 | 02.客戶交易報表 | 03.業務員日報表 | ||
| 04.銷退利潤報表 | 05.銷退綜合查詢報表 | ||||
| 貨單借出還入報表: | 01.借出還入報表 | 02.客戶借還綜合查詢 | 03.客戶借還報表 | ||
| 貨單借入還出報表: | 01.借入還出報表 | 02.廠商借還綜合查詢 | 03.廠商借還報表 | ||
| 貨單入出庫報表: | 01.入出庫日報表 | 02.入出庫綜合查詢 | 03.帳戶入出庫表 | ||
| 貨單調整調撥報表: | 01.調整單日報表 | 02.調整綜合查詢報表 | 03.調撥單日報表 | ||
| 進貨驗收單: | 01.進貨驗收單日報 | 02.貨品別驗收單日報 | 03.廠商別驗收日報表 | ||
| 客戶撿貨單: | 01.銷貨撿貨單日報表 | ||||
| 派車單報表: | 01.派車單日報表 | 02.派車統計報表 | 03.銷貨派車明細 | ||
| 04.貨品派車明細 | 05.銷貨派車狀況表 | ||||
|
貨品進退明細報表 、貨品銷退明細報表、貨品銀退利潤報表、貨品借出還入報表、貨品借入還出報表、貨品入出庫報表、貨品調整報表、貨品調撥報表 |
|||||
| B.請購報表 | 01.請購單日報表 | 02.員工請購表 | 03.貨品請購表 | ||
| C.廠商採購報表 |
01.採購日報表 | 02.採購交易明細表 | 03.廠商採購明細報表 | 04.貨品採購明細表 | |
| 05.採購交貨明細表 | |||||
| D.客戶訂貨報表 |
01.訂貨日報表 | 02.訂貨交易明細報表 | 03.客戶訂貨明細報表 | 04.貨品訂貨明細表 | |
| 05.訂貨交貨明細表 | |||||
| E.產品存量預估表 | |||||
|
報
表
分
析
/
報
表
分
析
/
報
表
分
析 |
F.廠商報價 | 01.廠商報價日報表 | 02.廠商報價明細表 | 03.貨品廠商報價表 | |
| G客戶報價 | 01.客戶報價日報表 | 02.客戶報價明細表 | 03.貨品客戶報價表 | ||
| H.收款沖銷 | 01.收款日報表 | 02.收款沖銷報表 | 03.客戶收款沖銷報表 | 04.客戶收款年度分析表 | |
| I .付款沖銷 | 01.付款日報表 | 02.付款沖銷報表 | 03.廠商付款沖銷報表 | 04.廠商付款年度分析表 | |
| J.庫存報表 | 01.貨品庫存明細表 | 02.貨品低安全量表 |
03.貨品期末存貨 |
04.貨品類別庫存明細 |
|
|
05.倉庫庫存明細表 |
06.貨品借出明細表 |
07.倉庫呆滯報表 |
08.倉庫低安全量明細 |
||
| 09.貨品借入明細表 | 10.貨品異動報表 | ||||
| K.綜合報表 | 01.銷貨發票明細表 | 02.貨品進價比較表 | 03.貨品售價比較表 | 04.貨品別客戶交易表 | |
| 05.客戶別貨品交易表 | 06.客戶別貨品類別交易 | 07.貨品別客戶借還表 | 08.客戶別貨品借還表 | ||
| 09.貨品別廠商借還表 | 10.廠商別貨品借還表 | 11.業務員業績達成表 | 12.業務別客戶應收統 | ||
| 13.部門績效明細表 | 14.庫存盤點明細表 | 15.客戶歷史單價表 | 16.廠商歷史單價表 | ||
| 17.普銷明細報表 | |||||
| L.月份交易 |
01.客戶別月份交易報 |
02.廠商別月份交易表 |
03.業務別月份交易報表 |
04.部門別月份交易表 |
|
|
05貨品別月份交易表 |
06.貨品類別月份交易表 |
07.倉庫別月份交易報表 |
08.客戶別月份日期交易報表 |
||
|
09
業務別月份日期交易報表 |
10.倉庫別月份日期交易報表 |
||||
| M.年度表 |
01.部門年度統計報表
|
02.客戶年度統計報表
|
03.業務年度統計報表 |
04.貨品年度統計報表 |
|
|
05.貨品類別年度統計表 |
06.廠商年度統計報表
|
07.倉庫年度統計報表 |
|||
| N.客戶銷售分析報表 |
01.客戶別貨品銷售分析 |
02.客戶別貨品月份銷售分析 |
03.客戶別貨品類別銷售分析 |
04.客戶年度分析報表 |
|
|
05.客戶別貨品類別月份銷售分析表 |
|||||
| O.業務銷售分析報表 | 01.業務別貨品銷售分析 | 02.業務別貨品月份銷售分析 | 03.業務別貨品類別銷售分析 | 04.業務年度分析報表 | |
| 05.業務別貨品類別月份銷售分析 | |||||
| P.部門銷售分析報表 | 01.部門別貨品銷售分析報表 | 02.部門貨品月份銷售分析報表 | 03.貨品別業務銷售分析報表 | 04.部門年度分析報表 | |
| 05.部門貨品類別月份銷售分析報表 | |||||
| Q.貨品銷售分析報表 | 1.貨品別客戶銷售分析報表 | 2.貨品別客戶月份銷售分析報表 | 3.貨品別業務銷售分析報表 | 4.貨品別業務月份銷售分析報表 | |
| 5.貨品別部門銷售分析報表 | 6.貨品別部門月份銷售分析表 | 7.貨品年度分析報表 | |||
| R.貨品別銷售分析報表 | 1.貨品類別客戶銷售分析表 | 2.貨品類別客戶月份銷售分析表 | 3.貨品類別業務銷售分析表 | 4.貨品類別業務月份銷售分析表 | |
| 5.貨品類別部門銷售分析表 | 6.貨品類別部門月份銷售分析表 | 7.貨品類別年度分析報表 | |||
|
公司年度分析表、廠商年度分析報表、倉庫年度分析報表、客戶別貨品類別年度分析表、廠商別貨品類別年度分析表 |
|||||
| S.統計圖表 | 01.公司銷售分析圖 | 02.部門銷售分析圖 | 03.客戶銷售分析圖 | 04.業務銷售分析圖 | |
| 05.貨品銷售分析圖 | 06.貨品類別統計圖 | 07.廠商進貨統計圖 | 08.客戶行業類別分析圖 | ||
| 09.公司銷售比較圖 | 10.部門銷售比較圖 | 11.客戶銷售比較圖 | 12.業務銷售比較圖 | ||
| 13.貨品銷售比較圖 | 14.貨品類別比較圖 | 15.廠商進貨比較圖 | 16客戶行業類別比較圖 | ||
| T.交易排行 | 01.部門銷售業績排行 | 02.業務銷售業績排行 | 03.貨品銷售總額排行 | 04.貨品類別交易排行 | |
| 05.客戶交易總額排行 | 06.廠商進貨總額排行 | 07.客戶貨品銷售排行 | 08.貨品銷售利潤排行 | ||
| 09.倉庫銷售排行 | 10.業務銷售利潤排行 | 11.貨品銷售利潤排行 | 12.客戶交易利潤排行 | ||
| 13.客戶行業類別交易排行 | |||||
|
產品 組合 |
產品結設定 | ||||
| 產品組合單據 | 01.產品組合作業 | 02.產品分割作業 | |||
| 產品組合報表 | 01.組合分割報表 | 02.組合成本報表 | 03.物料需求預估 | 04.產品成本分析 | |
|
外 部 程 式 / 選 購 功 能 |
Trade Inv. | 號格式設定、螢幕欄位設定、格式檔案設定、INVOICE、PROFORMA INVOICE、QUOTATION、PACKING/WEIGHT LIST | |||
| 普 銷 作 業 | 01.普銷參數設定 | 02.普銷基本資料 | 03.普銷螢幕欄位設定 | 04. 普銷格式設定 | |
| 稽 核 作 業 | 01.稽核參數設定 | 02.稽核設定 | 03. 稽 核 | ||
| B O M 作業 | B O M 單 據 | 01.工令單作業 | 02.領料單作業 | 03.產品組合作業 | |
| 04.產品分割作業 | 05.退料單作業 | 06.產品成本估算 | |||
| B O M 報 表 | 01.工令單日報表 | 02領退料日報表. | 03.組合分割報表 | ||
| 04.物料領退料表 | 05.產品異動報表 | 06.物用料報表 | |||
| 07.製程進度表 | 08.產品展開表 | 09.物料用途表 | |||
| 10.組合成本報表 | 11.物料需求預估 | 12.材料耗用報表 | |||
| BOM參數設定、BOM螢幕欄位設定、BOM格式檔設定、物料替代資料、產品結構設定 | |||||
| 發票管理系統 | 發票基本資料維護: | 01.統一發票英文字軌一覽表 | 02.銷項起始編號設定 | 03.進銷存開立發票 | |
| 04.一般稅額維護作業 | 05.零稅率清單登錄作業 | 06.特種稅額登錄作業 | |||
| 申 報 資 料: | 1.銷項發票明細表 | 2.媒體申報表 | 3.申報書401&403 | ||
| 4.零稅率銷售額清單 | 5.媒體檔案遞送單 | 6.營業稅繳款書 | |||
| 7.兼營者營業稅額調整計算表 | |||||
| 發票系統參數設定 、發票系統格式檔設定、 申報資料檢測 | |||||
| 維修管理 | 機型號碼資料 | 01.機型號碼資料維護 | 02.機型號碼往來維護 | 03.機碼條碼列印 | |
| 維修作業: | 01.客戶/廠商送修單 | 02.客戶維修完成單 | 03.廠商維修完成單 | ||
| 機碼庫存表: | 01.貨品別機碼庫存表 | 02.客戶別機碼表 | 03.廠商別機碼表 | ||
| 04.機型號碼明細表 | |||||
| 客戶維修報表: | 01.客戶送修單日報表 | 02.客戶別送修明細表 | 03.貨品別送修明細表 | ||
| 04.維修完成單日報表 | |||||
| 廠商維修報表: | 01.廠商送修單日報表 | 02.廠商別送修明細表 | 03.貨品別送修明細表 | ||
| 04.維修完成單日報表 | |||||
| 維修系統參數設定、維修系統螢幕欄位設定、維修系統格式檔案設定 | |||||
| 業務開發 | 業務開發作業 | 01.潛在客戶基本資料 | 02.日常拜訪作業 | ||
| 業務開發報表 | 01.日常拜訪日報表 | 02.業務拜訪日報表 | 03.貨品開發報表 | ||
| 04.業務拜訪次數統計表 | 05.客戶拜訪次數統計表 | 06.業務洽談分析圖 | |||
| 07.客戶洽談分析圖 | 08.客戶類別洽談成功率分析圖 | ||||
| 日常拜訪單據編號格式、螢幕欄位設定、格式檔案設定、New Cust-Mail | |||||
| 密碼表參數設定、條碼列印、母子傳輸 | |||||
|
系
統 設 定 輔 助 |
待辦事項、盤點機檔案轉入、密碼資料設定、系統日誌、格式檔案設定、資料備份與重置 | ||||
| Language:Traditional Chinese(Big5)、Simplified Chinese(GBig2312)、English | |||||
|
|